Septische Arthritis: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''zurück zur Übersichtsseite Knochen- und Gelenkinfektionen'''<br> <br /> {| style="border: 1px solid #aaa; border-left: 10px solid #36c; background: #fbfbfb;" |- | | class="mbox-image"| 42px | style="padding: 0.25em 0.5em; width: 100%;" | '''Bitte beachten Sie: '''Diese Informationen richten sich ausschließlich an ärztliches Fachpersonal. Beachten Sie hierzu auch unsere…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 7. Mai 2022, 08:47 Uhr
zurück zur Übersichtsseite Knochen- und Gelenkinfektionen
Bitte beachten Sie: Diese Informationen richten sich ausschließlich an ärztliches Fachpersonal. Beachten Sie hierzu auch unseren Haftungsausschluß! |
Bei der septischen Arthritis handelt es sich um eine bakterielle Gelenkinfektionen, die entweder durch direkte Besiedelung, beispielsweise nach einem chirurgische Intervention, oder durch eine hämatogen Absiedelung entsteht. Ursachen für eine hämatogene Ausbreitung können neben einer Sepsis auch eine Endokarditis, iv-Drogenabusus aber eine Neisseria gonorrhoeae sein. Daher kommt der Anamnese eine wichtige Rolle zu, da das Erkennen von prädisponierender und Risiko- Faktoren eine ersten Hinweis auf das zu erwartenden Keimspektrum bieten.
Erreger
- häufigster Erreger: Staphylococcus aureus (50% der Fälle)
- weitere häufigere Erreger: Koagulase-negative Staphylokokken (25% der Fälle)
weitere Erreger:
- Streptokokken
- Meningokokken
- Neisseria gonorrhoeae
- Haemophilus influenzae
- Enterobakterien
- Salmonellen
- Pseudomonas aeruginosa
- Klebsiella pneumoniae
Bei Tierbissverletzungen ist häufig ein polymikrobielles Keimspektrum zu erwarten
- Capnocytophaga spp.
- Pasteurella multocida
Therapie - grundsätzliches
CAVE: Ein Gelenkempyem ist immer als klinischer Notfall zu behandeln
Grundsätzlich sollte vor Therapie Beginn immer die Abnahme von 2x Paar Blutkulturen erfolgen. Zudem sollte, wenn im hauseigenen Labor die Möglichkeit dazu besteht, eine Gramfärbung durchgeführt werden.
kalkulierte Therapie ohne Gramfärbung
- ambulant erworben
- keine OP
- Fokus unbekannt
Ampicillin/Sulbactam 3x 2/1g iv bis zum Erregernachweis
bei gesicherter Penicillin Allergie:
Levofloxacin 1x 500mg iv bis zum Erregernachweis
kalkulierte Therapie mit Gramfärbung
Erreger: Staphylococcus aureus (MSSA) | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
gram-pos. Kokken, ohne Vor-OP, ambulant | Cefazolin | 3x 2g iv | 12 Wochen | DANI GFR > 35: 100% |
gram-pos. Kokken, nosokomial | Vancomycin | nach Schema | 12 Wochen | Talspiegel |
gram-neg. Kokken | Cefazolin | 1x 2g iv | 12 Wochen | DANI GFR > 35: 100% |
gram-neg. Stäbchen | Piperacillin/Tazobactam | 4x 4,5g iv | 12 Wochen | DANI GFR > 40: 100% |
kalkulierte Therapie nach Tierbiss
Erreger: Staphylococcus aureus (MSSA) | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Ampicillin/Sulbactam | 3x 3g iv | 12 Wochen | DANI GFR > 30: 100% |
orale Sequenztherapie | Amoxicillin/Clavulansäure | 3x 875/125mg po | 12 Wochen | DANI GFR > 30: 100% |
Staphylokokken Infektion
Erreger: Staphylococcus aureus (MSSA) | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Flucloxacillin | 6x 2g iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 18: 100% |
Alternativ | Cefazolin | 3x 2g iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 35: 100% |
zusätzlich bei Fremdmaterial assoziierter Infektion | Rifampicin | 1x 600mg iv oder 2x 450mg po | 12 Wochen* | DANI nicht erforderlich |
zusätzlich: Alternativ | Fosfomycin | 3x 5g iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 40: 100% |
* zur Therapiedauer fehlen randomisierte Studien, 12 Wochen basieren auf Expertenmeinung
Erreger: Staphylococcus aureus (MSSA) und spp. | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Vancomycin | siehe Dosierungsschema | 12 Wochen* | Talspiegelbestimmung |
Alternativ | Daptomycin | 1x 8 - 10 mg/kg KG iv** | 12 Wochen* | DANI GFR > 35: 100% |
zusätzlich bei Fremdmaterial assoziierter Infektion | Rifampicin | 1x 600mg iv oder 2x 450mg po | 12 Wochen* | DANI nicht erforderlich |
zusätzlich: Alternativ | Fosfomycin | 3x 5g iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 40: 100% |
* zur Therapiedauer fehlen randomisierte Studien, 12 Wochen basieren auf Expertenmeinung
** hohe Dosis off-label, Expertenmeinung
orale Sequenztherapie bei Staphylococcus aureus (MSSA) und spp. ohne Fremdmaterial | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Cotrimoxazol | 3x 960mg po | 12 Wochen* | DANI GFR >30: 100% |
Alternativ | Clindamycin | 3x 600mg po | 12 Wochen* | DANI leicht-mittelschwere NI: 100% |
oder | Doxycyclin | 1x 100mg po | 12 Wochen* | DANI nicht erforderlich |
oder | Levofloxacin
plus Rifampicin |
2x 500mg po
plus 2x 450mg po |
12 Wochen* | DANI GFR > 50:100%
|
* zur Therapiedauer fehlen randomisierte Studien, 12 Wochen basieren auf Expertenmeinung
** hohe Dosis off-label, Expertenmeinung
CAVE: wegen schlechter Bioverfügbarkeit orale Betalaktame meiden.
orale Sequenztherapie bei Staphylococcus aureus (MSSA) und spp. mit Fremdmaterial | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Cotrimoxazol
plus Rifampicin |
3x 960mgpo
plus 2x 450mg po |
12 Wochen* | DANI GFR >30: 100%
|
Alternativ | Doxycyclin
plus Rifampicin |
2x 100mg po
plus 2x 450mg po |
12 Wochen* | DANI nicht erforderlich |
oder | Levofloxacin
plus Rifampicin |
2x 500mg po
plus 2x 450mg po |
12 Wochen* | DANI GFR > 50: 100%
|
* zur Therapiedauer fehlen randomisierte Studien, 12 Wochen basieren auf Expertenmeinung
CAVE: möglichst keine Kombination von Rifampicin mit Clindamycin oder Linezolid
Enterokokken spp. Infektion - Ampicillin-sensibel
Enterokokken spp. Infektion - Ampicillin-sensibel | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Ampicillin | 6x 2g iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 30: 100% |
Alternativ | Vancomycin | siehe Dosierungsschema | 12 Wochen* | DANI GFR > 70: 100% |
oder | Daptomycin | 1 x 10 - 12 mg/kg KG po * | 12 Wochen* | DANI GFR > 30: 100% |
orale Sequenztherapie | Amoxicillin | 3x 1g po | 12 Wochen* | DANI GFR > 30: 100% |
* Daptomycin: hohe Dosis off-label, Expertenmeinung
Enterokokken spp. Infektion - Ampicillin-resistent
Enterokokken spp. Infektion - Ampicillin-resistent | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Vancomycin | siehe Dosierungsschema | 12 Wochen* | DANI GFR > 70: 100% |
Alternativ | Daptomycin | 1 x 10 - 12 mg/kg KG po * | 12 Wochen* | DANI GFR > 30: 100% |
oder | Linezolid ** | 2x 600mg po | 12 Wochen* | DANI nicht erforderlich |
* Daptomycin: hohe Dosis off-label, Expertenmeinung
** Linezolid: zugelassene max. Therapiedauer 28 Tage
Streptokokken
Streptokokken Infektion | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Penicillin G | 4x 5 Mio IE iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 45 : 100% |
orale Sequanztherapie | Amoxicillin | 3x 2g po | 12 Wochen* | DANI GFR > 30: 100% |
Enterobakterien
Enterobakterien Infektion | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Ampicillin | 6x 2g iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 30: 100% |
Alternativ | Ceftriaxon | 1x 2g iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 10: 100% |
orale Sequenztherapie | Ciprofloxacin | 2x 750mg po | 12 Wochen* | DANI GFR > 60: 100% |
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa Infektion | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Piperacillin | 4x 4g iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 40: 100% |
Alternativ | Ceftazidim | 3x 3g iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 50: 100% |
orale Sequenztherapie | Ciprofloxacin | 2x 750mg po | 12 Wochen* | DANI GFR > 60: 100% |
Bei Pseudomonas-Infektionen immer hohe Dosis verwenden!
Candida spp.
Candida spp. Infektion | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Caspofungin | Tag 1: 1x 70mg iv
danach:1x 50mg iv bei KG < 80kg oder: 1x 70mg iv bei KG > 80kg |
12 Wochen* | DANI nicht erforderlich |
orale Sequenztherapie | Fluconazol | Tag 1: 1x 800mg po
danach: 1x 400mg po |
12 Wochen* | DANI GFR > 50: 100% |
Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis Infektion | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
Initialtherapie | Isoniazid (in Kombi mit Pyridoxin)
plus Rifampicin plus Pyrazinamid plus Ethambutol |
2 Monate | siehe Info | |
Anschlusstherapie | Isoniazid (in Kombi mit Pyridoxin)
plus Rifampicin |
siehe Info |