Ukraine: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „zurück zur Übersichtsseite <br> zentriert|mini Wir möchten mit dieser Übersicht unseren Beitrag zur Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine leisten. Im Vergleich zu Deutschland zeichnet sich in der Ukraine eine deutlich schlechtere Resistenzsituation ab. Deutlich wird dies, wenn man die Tuberkulose betrachtet. Während die Inzidenz der Tuberkulose in Deutschland im Jahr 2020 bei 5,…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
zurück zur [[Antibiotikafibel|Übersichtsseite]] | zurück zur [[Antibiotikafibel|Übersichtsseite]] | ||
<br> | <br> | ||
[[Datei:Flag of Ukraine | [[Datei:Flag of Ukraine.png|zentriert|rahmenlos]] | ||
Wir möchten mit dieser Übersicht unseren Beitrag zur Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine leisten. Im Vergleich zu Deutschland zeichnet sich in der Ukraine eine deutlich schlechtere Resistenzsituation ab. Deutlich wird dies, wenn man die Tuberkulose betrachtet. | Wir möchten mit dieser Übersicht unseren Beitrag zur Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine leisten. Im Vergleich zu Deutschland zeichnet sich in der Ukraine eine deutlich schlechtere Resistenzsituation ab. Deutlich wird dies, wenn man die Tuberkulose betrachtet. | ||
Während die Inzidenz der Tuberkulose in Deutschland im Jahr 2020 bei 5,5/100.000 Einwohner lag, betrug diese in der Ukraine 73 je 100.000 Einwohner<ref>Surge of HIV, tuberculosis and COVID feared amid war in Ukraine https://www.nature.com/articles/d41586-022-00748-6 </ref><ref>Global tuberculosis report 2021. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.</ref>. Jedoch ist nicht nur die Anzahl der Neuerkrankten hoch, sondern auch der Anteil derer mit einer drug-resistant Tuberkulose. So | Während die Inzidenz der Tuberkulose in Deutschland im Jahr 2020 bei 5,5/100.000 Einwohner lag, betrug diese in der Ukraine 73 je 100.000 Einwohner<ref>Surge of HIV, tuberculosis and COVID feared amid war in Ukraine https://www.nature.com/articles/d41586-022-00748-6 </ref><ref>Global tuberculosis report 2021. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.</ref>. Jedoch ist nicht nur die Anzahl der Neuerkrankten hoch, sondern auch der Anteil derer mit einer drug-resistant Tuberkulose. So weisen in etwa ein Drittel der jährlichen 32.000 Fälle eine Resistenz gegen mehrere Antibiotika auf. Daher zählt die Ukraine laut WHO auch zu den 30 Ländern mit der höchsten Rate an multi-drug resistant (MDR) Tuberkulose weltweit. Wir empfehlen daher dringend ukrainische Patienten mit einer Tuberkulose in einem Zentrum vorzustellen. | ||
Diese Resistenzlage und die der übrigen Erreger verdeutlich einmal mehr, wie wichtig ein Antibiotic Stewardship Programm ist. Hierzu hat das ukrainische Gesundheitsministerium bereits 2017 nationale Programme ins Leben gerufen und darüber hinaus die internationale Zusammenarbeit verstärkt. Die unten aufgeführten Daten stammen aus dem "Central Asian and European Surveillance of Antimicrobial Resistance (CAESAR)" Report<ref>https://www | Diese Resistenzlage und die der übrigen Erreger verdeutlich einmal mehr, wie wichtig ein Antibiotic Stewardship Programm ist. Hierzu hat das ukrainische Gesundheitsministerium bereits 2017 nationale Programme ins Leben gerufen und darüber hinaus die internationale Zusammenarbeit verstärkt. Die unten aufgeführten Daten stammen aus dem "Central Asian and European Surveillance of Antimicrobial Resistance (CAESAR)" Report<ref>https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2020-3469-43228-60585</ref>. | ||
Diese Übersicht soll Ihnen helfen einen kleinen Überlick zu bekommen. Ganz wichtig ist bei der Wahl des Antibiotikums aber der Zeitpunkt und der Ort der Entstehung einer Infektion. | Diese Übersicht soll Ihnen helfen einen kleinen Überlick zu bekommen. Ganz wichtig ist bei der Wahl des Antibiotikums aber der Zeitpunkt und der Ort der Entstehung einer Infektion. Wurde die Infektion in der Ukraine erworben, beispielsweise durch eine Haut-/Weichteilverletzung in Zusammenhang mit einer Granatsplitterverletzung, so sollte die ukrainische Resistenzsituation berücksichtigt werden. Kommt es hingegen in Deutschland beispielsweise zu einer Pneumonie, spielt eher die regionale Resistenzsituation eine Rolle. Hierbei sollte aber immer die Art der Unterbringung mit berücksichtig werden. Bei Fragen steht auch hier das ABS Team jederzeit zur Verfügung. | ||
==Daten== | ==Daten== | ||
Bei den Daten ist zu beachten, dass sich das Surveillance System in der Ukraine noch im Aufbau befand und teils nur auf niedrigen Fallzahlen basiert. | Bei den Daten ist zu beachten, dass sich das Surveillance System in der Ukraine noch im Aufbau befand und teils nur auf niedrigen Fallzahlen basiert. | ||
[[Datei:Ukraine AB Surr.jpg|zentriert| | [[Datei:Ukraine AB Surr.jpg|zentriert|rahmenlos]] | ||
==E. coli== | ==E. coli== |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2023, 12:29 Uhr
zurück zur Übersichtsseite
Wir möchten mit dieser Übersicht unseren Beitrag zur Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine leisten. Im Vergleich zu Deutschland zeichnet sich in der Ukraine eine deutlich schlechtere Resistenzsituation ab. Deutlich wird dies, wenn man die Tuberkulose betrachtet.
Während die Inzidenz der Tuberkulose in Deutschland im Jahr 2020 bei 5,5/100.000 Einwohner lag, betrug diese in der Ukraine 73 je 100.000 Einwohner[1][2]. Jedoch ist nicht nur die Anzahl der Neuerkrankten hoch, sondern auch der Anteil derer mit einer drug-resistant Tuberkulose. So weisen in etwa ein Drittel der jährlichen 32.000 Fälle eine Resistenz gegen mehrere Antibiotika auf. Daher zählt die Ukraine laut WHO auch zu den 30 Ländern mit der höchsten Rate an multi-drug resistant (MDR) Tuberkulose weltweit. Wir empfehlen daher dringend ukrainische Patienten mit einer Tuberkulose in einem Zentrum vorzustellen.
Diese Resistenzlage und die der übrigen Erreger verdeutlich einmal mehr, wie wichtig ein Antibiotic Stewardship Programm ist. Hierzu hat das ukrainische Gesundheitsministerium bereits 2017 nationale Programme ins Leben gerufen und darüber hinaus die internationale Zusammenarbeit verstärkt. Die unten aufgeführten Daten stammen aus dem "Central Asian and European Surveillance of Antimicrobial Resistance (CAESAR)" Report[3].
Diese Übersicht soll Ihnen helfen einen kleinen Überlick zu bekommen. Ganz wichtig ist bei der Wahl des Antibiotikums aber der Zeitpunkt und der Ort der Entstehung einer Infektion. Wurde die Infektion in der Ukraine erworben, beispielsweise durch eine Haut-/Weichteilverletzung in Zusammenhang mit einer Granatsplitterverletzung, so sollte die ukrainische Resistenzsituation berücksichtigt werden. Kommt es hingegen in Deutschland beispielsweise zu einer Pneumonie, spielt eher die regionale Resistenzsituation eine Rolle. Hierbei sollte aber immer die Art der Unterbringung mit berücksichtig werden. Bei Fragen steht auch hier das ABS Team jederzeit zur Verfügung.
Daten
Bei den Daten ist zu beachten, dass sich das Surveillance System in der Ukraine noch im Aufbau befand und teils nur auf niedrigen Fallzahlen basiert.
E. coli
Insgesamt lässt sich die Resistenzsituation von E. coli gegenüber Aminopenicillinen, 3. Generations Cephalosporinen, Aminoglykosiden und Fluorchinolone als moderat hoch bezeichnen.
Resistenzsituation E. coli | ||
---|---|---|
Präparat | Ukraine | Deutschland |
Aminopenicilline | 71,4 % | 47,5 % |
3. Generations Cephalosporine | 53,3 % | 10,3 % |
Fluorchinolone | 41,9 % | 16,5 % |
Carbapeneme | 4 % | 0 % |
Aminoglykoside | 35,7 % | 7,5 % |
Klebsiella pneumoniae
Bei Klebsiella pneumoniae ist die Lage im Vergleich zu E. coli etwas schlechter. Hier zeigen sich hohe Resistenzzahlen.
Insgesamt lässt sich die Resistenzsituation von E. coli gegenüber Aminopenicillinen, 3. Generations Cephalosporinen, Aminoglykosiden und Fluorchinolone als moderat hoch bezeichnen.
Resistenzsituation Klebsiella pneumoniae | ||
---|---|---|
Präparat | Ukraine | Deutschland |
3. Generations Cephalosporine | 84,2 % | 11,0 % |
Fluorchinolone | 78,9 % | 11,6 % |
Carbapeneme | 53,5 % | 0,5 % |
Aminoglykoside | 61,0 % | 5,6 % |
Pseudomonas aeruginosa
Ähnlich sieht es bei den Pseudomonaden aus. Auch hier hohe Resistenzlage in der Ukraine.
Insgesamt lässt sich die Resistenzsituation von E. coli gegenüber Aminopenicillinen, 3. Generations Cephalosporinen, Aminoglykosiden und Fluorchinolone als moderat hoch bezeichnen.
Resistenzsituation Pseudomonas aueruginosa | ||
---|---|---|
Präparat | Ukraine | Deutschland |
Piperacillin/Tazobactam | 54,2 % | 11,7 % |
3. Generations Cephalosporine | 59,3 % | 10,0 % |
Fluorchinolone | 57,7 % | 10,6 % |
Carbapeneme | 70,4 % | 13,8 % |
Aminoglykoside | 56,0 % | 2,0 % |
Enterokokken
E. faecalis: Hier sind die Daten aufgrund der geringen Anzahl von Isolaten etwas mit Vorsicht zu genießen.
E. faecium: Auch hier nur geringe Anzahl an Isolaten. Darunter wurden aber keine Vancomycin resistenten Stämme isoliert.
Streptococcus pneumoniae
Über Streptococcus pneumoniae kann zur Resistenzlage in der Ukraine aufgrund zu geringer Anzahl von Isolaten keine Aussage gemacht werden.
MRSA
Die Rate Methicillin resistenter Staph. aureus wird mit 18,1% angegeben. In Deutschland liegt diese aktuell bei 6,7% in 2019 (EARS-NET) und im Jahr 2020 bei 5,5% (WHO).
Quellen
- ↑ Surge of HIV, tuberculosis and COVID feared amid war in Ukraine https://www.nature.com/articles/d41586-022-00748-6
- ↑ Global tuberculosis report 2021. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
- ↑ https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2020-3469-43228-60585