Antibiotikafibel: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Bei Fragen steht Ihnen das ABS-Team zur Verfügung. | Bei Fragen steht Ihnen das ABS-Team zur Verfügung. | ||
== bakterielle Infektionskrankheiten == | == bakterielle Infektionskrankheiten == | ||
Zeile 24: | Zeile 21: | ||
</ol> | </ol> | ||
== Reisemedizin == | |||
In Zeiten des Klimawandels treten zunehmend Krankheiten in Deutschland auf, die einst als typische Tropenerkrankungen galten. Diese Rubrik beleuchtet sowohl die Krankheitsbilder von Reiserückkehrern als auch Infektionen, die durch veränderte klimatische Bedingungen auch hierzulande relevant werden. Ärztinnen und Ärzte in Deutschland stehen damit vor neuen Herausforderungen, die früher vor allem in tropischen Regionen verbreitet waren. | |||
<ol><li>[[Vibrionen Infektion]]</li></ol> | |||
</br> | |||
{| style="border: 1px solid #aaa; border-left: 10px solid #36c; background: #fbfbfb;" | |||
|- | |||
| | |||
| class="mbox-image"| [[Image:512px-Ambox_important_blue.svg.png|42px]] | |||
| style="padding: 0.25em 0.5em; width: 100%;" | '''Ab sofort haben Mitarbeiter*Innen der Ubbo-Emmius-Klinik die Möglichkeit eine reisemedizinische Beratung in Anspruch zu nehmen. Füllen Sie hierzu einfach das Kontaktformular aus. Ich melde mich dann zeitnah bei Ihnen zurück. Sie erhalten Hinweise zum Reiseziel und die gegebenenfalls notwendigen Impfungen und Prophylaxen. Bitte nennen sie vorab Ihr Reiseziel und das Datum.'''] | |||
|} | |||
<br> | |||
{| style="border: 1px solid #aaa; border-left: 10px solid #F28500; background: #fbfbfb;" | |||
|- | |||
| | |||
| class="mbox-image" | [[Image:Ambox_important_orange.svg.png|42px|verweis=Special:FilePath/Ambox_important_orange.svg.png]] | |||
| style="padding: 0.25em 0.5em; width: 100%;" | [[Spezial:Contact |''' Kontaktformular''']] | |||
|} | |||
== Zoonosen == | |||
Bei Zoonosen handelt es sich um Infektionen, die auf natürlichem Weg vom Tier auf den Mensch übertragen werden. Derzeit sind über 200 deratige Erkrankungen bekannt, von denen aber nur wenige in Deutschland von Relevanz sind. Wir möchten Ihnen daher hier einen Überblick über die am ehesten vorkommenden Zoonosen bieten. | |||
</br> | |||
==== bakterielle Zoonosen ==== | |||
</ol> | |||
<ol> | |||
<li>[[Katzenkratzkrankheit (CSD)]]</li> | |||
<li>[[Tularämie (Hasenpest)]] - ''folgt''</li> | |||
</ol> | |||
==== virale Zoonosen ==== | |||
<ol> | |||
<li>[[West-Nil-Fieber]]</li> | |||
</ol> | |||
==== parasitäre Zoonosen ==== | |||
<ol> | |||
<li>[[Chagas-Krankheit]] - ''folgt''</li> | |||
<li>[[Echinokokkose]] - ''folgt''</li> | |||
<li>[[Kryptosporidiose]] - ''folgt''</li> | |||
<li>[[Leishmaniose]] - ''folgt''</li> | |||
<li>[[Malaria]] - ''folgt''</li> | |||
<li>[[Schistosomiasis]] - ''folgt''</li> | |||
<li>[[Toxoplasmose]] - ''folgt''</li> | |||
<li>[[West-Nil-Fieber]]</li> | |||
</ol> | |||
==spezielle Infektionen== | ==spezielle Infektionen== | ||
Zeile 29: | Zeile 73: | ||
<li>[[Katheterinfektionen]]</li> | <li>[[Katheterinfektionen]]</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
== Diagnosekriterien == | == Diagnosekriterien == | ||
Zeile 37: | Zeile 80: | ||
<ol><li>[[Procalcitonin]]</li></ol> | <ol><li>[[Procalcitonin]]</li></ol> | ||
== | == Antibiotika Resistenzsituation == | ||
[[ | <ol><li>[[Ukraine]]</li></ol> | ||
== Anwendungsheinweise Antiinfektiva == | == Anwendungsheinweise Antiinfektiva == | ||
Zeile 44: | Zeile 87: | ||
<li>[[Antibiotika]]</li> | <li>[[Antibiotika]]</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
==Covid19 Pneumonie== | |||
Dieser Link führt Sie auf die interaktive Seite der DGIIN mit aktuellen Empfehlungen zur Therapie eine durch SarsCoV2 verursachten Pneumonie. | |||
<ul><li>[https://www.dgiin.de/covriin/index.html#/ "COVID-19-Therapie"]</li></ul> | |||
== Autoren == | == Autoren == | ||
Masen Sueifan, Rudolf Lowack | Masen Sueifan, Rudolf Lowack |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2024, 10:50 Uhr
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Infektionskrankheiten begegnen uns im klinischen Alltag täglich. Dennoch ist der Einsatz von Antiinfektiva häufig mit einer Reihe von Unsicherheiten verbunden. Daher hat sich das ABS-Team der Ubbo-Emmius-Klinik entschieden die bisherige Antibiotika-Fibel als Wiki-Seite zur Verfügung zu stellen. Aktuell arbeiten wir daran alle Kapitel auf den neusten Stand zu bringen.
Bei Fragen steht Ihnen das ABS-Team zur Verfügung.
bakterielle Infektionskrankheiten
- Ambulant erworbene Pneumonie
- Antibiotikatherapie in der Allgemeinchirurgie
- Cholezystitis und Cholangitis
- Clostridium (Clostridioides) difficile Infektion
- Endokarditis
- Geburtshilfliche Infektionen
- Gynäkologische Infektionen
- Harnwegsinfektionen
- intraabdominelle Infektionen (IAI)
- Knochen- und Gelenkinfektionen
- Staphylococcus aureus Bakteriämie
Reisemedizin
In Zeiten des Klimawandels treten zunehmend Krankheiten in Deutschland auf, die einst als typische Tropenerkrankungen galten. Diese Rubrik beleuchtet sowohl die Krankheitsbilder von Reiserückkehrern als auch Infektionen, die durch veränderte klimatische Bedingungen auch hierzulande relevant werden. Ärztinnen und Ärzte in Deutschland stehen damit vor neuen Herausforderungen, die früher vor allem in tropischen Regionen verbreitet waren.
Kontaktformular |
Zoonosen
Bei Zoonosen handelt es sich um Infektionen, die auf natürlichem Weg vom Tier auf den Mensch übertragen werden. Derzeit sind über 200 deratige Erkrankungen bekannt, von denen aber nur wenige in Deutschland von Relevanz sind. Wir möchten Ihnen daher hier einen Überblick über die am ehesten vorkommenden Zoonosen bieten.
bakterielle Zoonosen
virale Zoonosen
parasitäre Zoonosen
- Chagas-Krankheit - folgt
- Echinokokkose - folgt
- Kryptosporidiose - folgt
- Leishmaniose - folgt
- Malaria - folgt
- Schistosomiasis - folgt
- Toxoplasmose - folgt
- West-Nil-Fieber
spezielle Infektionen
Diagnosekriterien
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen in Zukunft weitere Informationen zu v.a. diagnostischen Laborparametern zur Verfügung stellen.
Antibiotika Resistenzsituation
Anwendungsheinweise Antiinfektiva
Covid19 Pneumonie
Dieser Link führt Sie auf die interaktive Seite der DGIIN mit aktuellen Empfehlungen zur Therapie eine durch SarsCoV2 verursachten Pneumonie.
Autoren
Masen Sueifan, Rudolf Lowack