Hämatogene Osteomyeltis
zurück zur Übersichtsseite Knochen- und Gelenkinfektionen
Bitte beachten Sie: Diese Informationen richten sich ausschließlich an ärztliches Fachpersonal. Beachten Sie hierzu auch unseren Haftungsausschluß! |
Die Osteomyelitis kann grundsätzlich nach Art der Entstehung (hämatogne/nicht-hämatogen) und nach zeitlichem Verlauf (akut/chronisch) eingeteilt werden. Zusätzlich wird sie differenziert in die Osteomyelitis der langen Röhrenknochen (Vorkommen meist bei Kindern), der vertebralen Osteomyelitis und der des Beckens, der Clavicula und des Sternums. Eine Sonderform stellt der Brodie-Abszess dar, der typischerweise junge Patient:innen unter 25 Jahren betrifft. Begleitend kann es bei der Osteomyelitis der langen Röhrenknochen zu einer septischen Arthritis kommen.
Erreger
Bei der hämatogenen Osteomyelitis kommt es aufgrund einer Bakteriämie zu einer meist durch einen einzelnen Erreger verursachten Infektion der Knochen. Allerdings kann aufgrund einer verzögerten Diagnosefindung oft kein Pathogen mehr im Blut nachgewiesen werden.
- monofokale/multifokale Osteomyelitis: Staph. aureus und gram-negative Erreger
- iv-Drogenabusus: P. aeruginosa, Streptococcus marcescens
- Immunsuppression: Aspergillus spp. möglich
seltene Erreger:
- beta-hämolysierende Streptokokken
- Mycobacterium tuberculosis und atypische Mykobakterien
- Candida spp.
Therapie - grundsätzliches
Neben der gegebenenfalls notwendigen chirurgischen Intervention ist eine Antibiotikatherapie über 6 Wochen notwendig, die je nach Verlauf allerdings auch verlängert werden muss. Grundsätzlich muss diese Therapie aber nicht mittels einer intravenösen Applikation des Antiinfektivums erfolgen, eine orale Sequenztherapie ist je nach schwere der Erkrankung und in Abhängigkeit der Compliance des Patienten bereits nach ein bis Wochen möglich.
Staphylokokken Infektion
Erreger: Staphylococcus aureus (MSSA) | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Flucloxacillin | 6x 2g iv | 6 Wochen | DANI GFR > 18: 100% |
Alternativ | Cefazolin | 3x 2g iv | 6 Wochen | DANI GFR > 35: 100% |
zusätzlich bei Fremdmaterial assoziierter Infektion | Rifampicin | 1x 600mg iv oder 2x 450mg po | 6 Wochen | DANI nicht erforderlich |
zusätzlich: Alternativ | Fosfomycin | 3x 5g iv | 6 Wochen | DANI GFR > 40: 100% |
Erreger: Staphylococcus aureus (MSSA) und spp. | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Vancomycin | siehe Dosierungsschema | 6 Wochen | Talspiegelbestimmung |
Alternativ | Daptomycin | 1x 8 - 10 mg/kg KG iv** | 6 Wochen | DANI GFR > 35: 100% |
zusätzlich bei Fremdmaterial assoziierter Infektion | Rifampicin | 1x 600mg iv oder 2x 450mg po | 6 Wochen | DANI nicht erforderlich |
zusätzlich: Alternativ | Fosfomycin | 3x 5g iv | 6 Wochen | DANI GFR > 40: 100% |
** hohe Dosis off-label, Expertenmeinung
orale Sequenztherapie bei Staphylococcus aureus (MSSA) und spp. ohne Fremdmaterial | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Cotrimoxazol | 3x 960mg po | 6 Wochen | DANI GFR >30: 100% |
Alternativ | Clindamycin | 3x 600mg po | 6 Wochen | DANI leicht-mittelschwere NI: 100% |
oder | Doxycyclin | 1x 100mg po | 6 Wochen | DANI nicht erforderlich |
oder | Levofloxacin
plus Rifampicin |
2x 500mg po
plus 2x 450mg po |
6 Wochen | DANI GFR > 50:100%
|
** hohe Dosis off-label, Expertenmeinung
CAVE: wegen schlechter Bioverfügbarkeit orale Betalaktame meiden.
orale Sequenztherapie bei Staphylococcus aureus (MSSA) und spp. mit Fremdmaterial | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Cotrimoxazol
plus Rifampicin |
3x 960mgpo
plus 2x 450mg po |
6 Wochen | DANI GFR >30: 100%
|
Alternativ | Doxycyclin
plus Rifampicin |
2x 100mg po
plus 2x 450mg po |
6 Wochen | DANI nicht erforderlich |
oder | Levofloxacin
plus Rifampicin |
2x 500mg po
plus 2x 450mg po |
6 Wochen | DANI GFR > 50: 100%
|
CAVE: möglichst keine Kombination von Rifampicin mit Clindamycin oder Linezolid
Enterokokken spp. Infektion - Ampicillin-sensibel
Enterokokken spp. Infektion - Ampicillin-sensibel | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Ampicillin | 6x 2g iv | 6 Wochen | DANI GFR > 30: 100% |
Alternativ | Vancomycin | siehe Dosierungsschema | 6 Wochen | DANI GFR > 70: 100% |
oder | Daptomycin | 1 x 10 - 12 mg/kg KG po * | 6 Wochen | DANI GFR > 30: 100% |
orale Sequenztherapie | Amoxicillin | 3x 1g po | 6 Wochen | DANI GFR > 30: 100% |
* Daptomycin: hohe Dosis off-label, Expertenmeinung
Enterokokken spp. Infektion - Ampicillin-resistent
Enterokokken spp. Infektion - Ampicillin-resistent | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Vancomycin | siehe Dosierungsschema | 6 Wochen | DANI GFR > 70: 100% |
Alternativ | Daptomycin | 1 x 10 - 12 mg/kg KG po * | 6 Wochen | DANI GFR > 30: 100% |
oder | Linezolid ** | 2x 600mg po | 6 Wochen | DANI nicht erforderlich |
* Daptomycin: hohe Dosis off-label, Expertenmeinung
** Linezolid: zugelassene max. Therapiedauer 28 Tage
Streptokokken
Streptokokken Infektion | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Penicillin G | 4x 5 Mio IE iv | 6 Wochen | DANI GFR > 45 : 100% |
orale Sequanztherapie | Amoxicillin | 3x 2g po | 6 Wochen | DANI GFR > 30: 100% |
Enterobakterien
Enterobakterien Infektion | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Ampicillin | 6x 2g iv | 6 Wochen | DANI GFR > 30: 100% |
Alternativ | Ceftriaxon | 1x 2g iv | 6 Wochen | DANI GFR > 10: 100% |
orale Sequenztherapie | Ciprofloxacin | 2x 750mg po | 6 Wochen | DANI GFR > 60: 100% |
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas aeruginosa Infektion | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Piperacillin | 4x 4g iv | 6 Wochen | DANI GFR > 40: 100% |
Alternativ | Ceftazidim | 3x 3g iv | 6 Wochen | DANI GFR > 50: 100% |
orale Sequenztherapie | Ciprofloxacin | 2x 750mg po | 6 Wochen | DANI GFR > 60: 100% |
Bei Pseudomonas-Infektionen immer hohe Dosis verwenden!
Candida spp.
Candida spp. Infektion | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
1. Wahl | Caspofungin | Tag 1: 1x 70mg iv
danach:1x 50mg iv bei KG < 80kg oder: 1x 70mg iv bei KG > 80kg |
6 Wochen | DANI nicht erforderlich |
orale Sequenztherapie | Fluconazol | Tag 1: 1x 800mg po
danach: 1x 400mg po |
6 Wochen | DANI GFR > 50: 100% |
Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis Infektion | ||||
---|---|---|---|---|
Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
Initialtherapie | Isoniazid (in Kombi mit Pyridoxin)
plus Rifampicin plus Pyrazinamid plus Ethambutol |
2 Monate | siehe Info | |
Anschlusstherapie | Isoniazid (in Kombi mit Pyridoxin)
plus Rifampicin |
siehe Info |