Periprothetische Infektionen
zurück zur Übersicht der Knochen- und Gelenkinfektionen
| Bitte beachten Sie: Diese Informationen richten sich ausschließlich an ärztliches Fachpersonal. Beachten Sie hierzu auch unsere Nutzungsbedingungen! |
Periprothetische Infektionen können perioperativ, per continuitatem bei bestehenden Haut- und Weichteilinfektionen oder aufgrund hämatogener Streuung entstehen. Man unterscheidet dabei Früh- (ein bis drei Monate postoperativ) von Spätinfektionen (ab drei Monate postoperativ). Aufgrund fehlender Evidenz und nationalen Leitlinien zu Definition, Diagnosekriterien sowie der operativen und medikamentösen Therapie, sollten Therapieentscheidungen v.a. bezüglich der antiinfektiven Therapie interdisziplinär getroffen werden. Im Idealfall besteht so ein Team aus dem behandelnden Unfallchirurgen bzw. Orthopöden, einem Infektiolegen/ABS-Experten sowie des hinzuziehen eines Mikrobiologen.
Diagnostik
Nach Definition der Infectious Diseases Society of America (IDSA) von 2012 liegt eine periprothetische Infektion vor, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:
- Fistel zur Prothese
- eitrige Entzündung
- histologische Zeichen einer Infektion
- Erregernachweis in mindestens 2 positiven intraoperativ oder präoperativ entnommenen Proben oder
- bei hochpathogenen Erreger (u.a. bei S. aureus) auch 1 positive Probe ausreichend
- Mindestens 4-6 Gewebeproben aus verschiedenen Lokalisationen sollten zur mikrobiologischen Kultur (aerobe und anaerobe Kultur), idealerweise vor Beginn einer antiinfektiven Therapie
Falsch-positive Ergebnisse sind durch Kontamination möglich, daher ist die Entnahme mehrerer Proben sinnvoll. Ebenso kann es zu falsch-negativen Ergebnissen durch eine antiinfektive Vortherapie kommen.
Quelle: Infektiopedia.de
Erreger
| Zeitpunkt nach der Operation | < 3 Monate | > 3 Monate | Jederzeit |
|---|---|---|---|
| Art der Infektion | Frühinfektion | Verzögerte (low-grade) Infektion | Spätinfektion |
| Infektionsweg | Perioperativ | Perioperativ | Hämatogen oder kontinuirlich übergreifend |
| Klinische Symptome | Lokale Rötung, Überwärmung, Fieber, Schmerzen, Wunddehiszenz, Sekretion | Persistierende oder neu aufgetretene Schmerzen, Lockerung, Fistel | Akut oder subakut |
| Häufige Erreger | Staphylococcus aureus, Streptokokken, Enterokokken | Koagulase-negative Staphylokokken, Cutibacterium acnes | Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptokokken |
Quelle: infektiopedia.de
Therapie - grundsätzliches
In diesem Wiki möchten wir uns auf die antiinfektive Therapie beschränken, da das operative Vorgehen in Händen des/-r Operateurs/-in liegt. Eine interdisziplinäre Behandlung sollte aber immer präferiert werden. Hierbei gilt zu beachten, dass eine periprothetische Infektion immer erregerspezifisch erfolgen sollte.
Staphylokokken Infektion
| Erreger: Staphylococcus aureus (MSSA) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
| 1. Wahl | Flucloxacillin | 6x 2g iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 18: 100% |
| Alternativ | Cefazolin | 3x 2g iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 35: 100% |
| zusätzlich bei Fremdmaterial assoziierter Infektion | Rifampicin | 1x 600mg iv oder 2x 450mg po | 12 Wochen* | DANI nicht erforderlich |
| zusätzlich: Alternativ | Fosfomycin | 3x 5g iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 40: 100% |
* zur Therapiedauer fehlen randomisierte Studien, 12 Wochen basieren auf Expertenmeinung
| Erreger: Staphylococcus aureus (MSSA) und spp. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
| 1. Wahl | Vancomycin | siehe Dosierungsschema | 12 Wochen* | Talspiegelbestimmung |
| Alternativ | Daptomycin | 1x 8 - 10 mg/kg KG iv** | 12 Wochen* | DANI GFR > 35: 100% |
| zusätzlich bei Fremdmaterial assoziierter Infektion | Rifampicin | 1x 600mg iv oder 2x 450mg po | 12 Wochen* | DANI nicht erforderlich |
| zusätzlich: Alternativ | Fosfomycin | 3x 5g iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 40: 100% |
* zur Therapiedauer fehlen randomisierte Studien, 12 Wochen basieren auf Expertenmeinung
** hohe Dosis off-label, Expertenmeinung
| orale Sequenztherapie bei Staphylococcus aureus (MSSA) und spp. ohne Fremdmaterial | ||||
|---|---|---|---|---|
| Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
| 1. Wahl | Cotrimoxazol | 3x 960mg po | 12 Wochen* | DANI GFR >30: 100% |
| Alternativ | Clindamycin | 3x 600mg po | 12 Wochen* | DANI leicht-mittelschwere NI: 100% |
| oder | Doxycyclin | 1x 100mg po | 12 Wochen* | DANI nicht erforderlich |
| oder | Levofloxacin
plus Rifampicin |
2x 500mg po
plus 2x 450mg po |
12 Wochen* | DANI GFR > 50:100%
|
* zur Therapiedauer fehlen randomisierte Studien, 12 Wochen basieren auf Expertenmeinung
** hohe Dosis off-label, Expertenmeinung
CAVE: wegen schlechter Bioverfügbarkeit orale Betalaktame meiden.
| orale Sequenztherapie bei Staphylococcus aureus (MSSA) und spp. mit Fremdmaterial | ||||
|---|---|---|---|---|
| Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
| 1. Wahl | Cotrimoxazol
plus Rifampicin |
3x 960mgpo
plus 2x 450mg po |
12 Wochen* | DANI GFR >30: 100%
|
| Alternativ | Doxycyclin
plus Rifampicin |
2x 100mg po
plus 2x 450mg po |
12 Wochen* | DANI nicht erforderlich |
| oder | Levofloxacin
plus Rifampicin |
2x 500mg po
plus 2x 450mg po |
12 Wochen* | DANI GFR > 50: 100%
|
* zur Therapiedauer fehlen randomisierte Studien, 12 Wochen basieren auf Expertenmeinung
CAVE: möglichst keine Kombination von Rifampicin mit Clindamycin oder Linezolid
Enterokokken spp. Infektion - Ampicillin-sensibel
| Enterokokken spp. Infektion - Ampicillin-sensibel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
| 1. Wahl | Ampicillin | 6x 2g iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 30: 100% |
| Alternativ | Vancomycin | siehe Dosierungsschema | 12 Wochen* | DANI GFR > 70: 100% |
| oder | Daptomycin | 1 x 10 - 12 mg/kg KG po * | 12 Wochen* | DANI GFR > 30: 100% |
| orale Sequenztherapie | Amoxicillin | 3x 1g po | 12 Wochen* | DANI GFR > 30: 100% |
* Daptomycin: hohe Dosis off-label, Expertenmeinung
Enterokokken spp. Infektion - Ampicillin-resistent
| Enterokokken spp. Infektion - Ampicillin-resistent | ||||
|---|---|---|---|---|
| Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
| 1. Wahl | Vancomycin | siehe Dosierungsschema | 12 Wochen* | DANI GFR > 70: 100% |
| Alternativ | Daptomycin | 1 x 10 - 12 mg/kg KG po * | 12 Wochen* | DANI GFR > 30: 100% |
| oder | Linezolid ** | 2x 600mg po | 12 Wochen* | DANI nicht erforderlich |
* Daptomycin: hohe Dosis off-label, Expertenmeinung
** Linezolid: zugelassene max. Therapiedauer 28 Tage
Streptokokken
| Streptokokken Infektion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
| 1. Wahl | Penicillin G | 4x 5 Mio IE iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 45 : 100% |
| orale Sequanztherapie | Amoxicillin | 3x 2g po | 12 Wochen* | DANI GFR > 30: 100% |
Enterobakterien
| Enterobakterien Infektion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
| 1. Wahl | Ampicillin | 6x 2g iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 30: 100% |
| Alternativ | Ceftriaxon | 1x 2g iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 10: 100% |
| orale Sequenztherapie | Ciprofloxacin | 2x 750mg po | 12 Wochen* | DANI GFR > 60: 100% |
Pseudomonas aeruginosa
| Pseudomonas aeruginosa Infektion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
| 1. Wahl | Piperacillin | 4x 4g iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 40: 100% |
| Alternativ | Ceftazidim | 3x 3g iv | 12 Wochen* | DANI GFR > 50: 100% |
| orale Sequenztherapie | Ciprofloxacin | 2x 750mg po | 12 Wochen* | DANI GFR > 60: 100% |
Bei Pseudomonas-Infektionen immer hohe Dosis verwenden!
Candida spp.
| Candida spp. Infektion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
| 1. Wahl | Caspofungin | Tag 1: 1x 70mg iv
danach:1x 50mg iv bei KG < 80kg oder: 1x 70mg iv bei KG > 80kg |
12 Wochen* | DANI nicht erforderlich |
| orale Sequenztherapie | Fluconazol | Tag 1: 1x 800mg po
danach: 1x 400mg po |
12 Wochen* | DANI GFR > 50: 100% |
Mycobacterium tuberculosis
| Mycobacterium tuberculosis Infektion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Präferenz | Substanz | Dosierung | Dauer | Anpassungen |
| Initialtherapie | Isoniazid (in Kombi mit Pyridoxin)
plus Rifampicin plus Pyrazinamid plus Ethambutol |
2 Monate | siehe Info | |
| Anschlusstherapie | Isoniazid (in Kombi mit Pyridoxin)
plus Rifampicin |
siehe Info | ||