Ambulant erworbene Pneumonie: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 99: Zeile 99:
|-
|-
! scope="col"|'''CRB-65 Score'''
! scope="col"|'''CRB-65 Score'''
! scope="col"|'''ambulante Patienten'''
! scope="col"|'''ambulante Patienten<ref>Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia. N Engl J Med. 1997;336(4):243-250. doi:10.1056/NEJM199701233360402</ref>'''
! scope="col"|'''hospitalisierte Patienten'''
! scope="col"|'''hospitalisierte Patienten<ref>Bauer TT, Ewig S, Marre R, Suttorp N, Welte T, CAPNETZ Study Group. CRB-65 predicts death from community-acquired pneumonia. J Intern Med. 2006;260(1):93-101. doi:10.1111/j.1365-2796.2006.01657.</ref>'''
|-
|-
|0 Punkte
|0 Punkte
Zeile 115: Zeile 115:
|}
|}
<br />
<br />
======<u>Schweregrad</u>======
======<u>Schweregrad</u>======
Um den Schweregrad einer ambulanten Pneumonie bestimmen zu können, muss neben dem CRB-65 Score die Oxygenierung und eventuell vorhandene Komorbiditäten heran gezogen werden.<br />
Um den Schweregrad einer ambulanten Pneumonie bestimmen zu können, muss neben dem CRB-65 Score die Oxygenierung und eventuell vorhandene Komorbiditäten heran gezogen werden.<br />